Rozpočet obce
7 395 495
Rok 2021
Počet obyvateľov
2354
stav k 31.12.2018
Žien
1163
stav k 31.12.2018
Mužov
1191
stav k 31.12.2018

Aktuálne počasie (Trnava a okolie)

zamračené (27.22℃) čas merania: 09:58

Vietor

3.79 m/s


Vlhkosť

36 %

Oblačnosť

100 %

Tlak

1017 hPa



Východ slnka: 05:18

Západ slnka: 20:33



Čas a dátum Predpoveď Teplota Vietor Vlhkosť Oblačnosť
27.07. o 11:00 zamračené 27 ℃ 3 m/s 33 % 92 %
27.07. o 14:00 oblačno 29 ℃ 3 m/s 30 % 80 %
27.07. o 17:00 polojasno 32 ℃ 3 m/s 25 % 35 %
27.07. o 20:00 jasná obloha 28 ℃ 1 m/s 37 % 4 %
27.07. o 23:00 jasná obloha 23 ℃ 0 m/s 47 % 10 %
28.07. o 02:00 polojasno 20 ℃ 2 m/s 50 % 28 %
28.07. o 05:00 zamračené 19 ℃ 1 m/s 50 % 87 %
28.07. o 08:00 oblačno 23 ℃ 0 m/s 44 % 78 %
28.07. o 11:00 oblačno 28 ℃ 5 m/s 47 % 68 %
28.07. o 14:00 oblačno 27 ℃ 8 m/s 57 % 66 %
28.07. o 17:00 slabý dážď 26 ℃ 7 m/s 42 % 99 %
28.07. o 20:00 oblačno 21 ℃ 2 m/s 63 % 84 %
28.07. o 23:00 jasná obloha 18 ℃ 3 m/s 65 % 7 %
29.07. o 02:00 jasná obloha 16 ℃ 3 m/s 66 % 3 %
29.07. o 05:00 jasná obloha 14 ℃ 3 m/s 75 % 0 %
29.07. o 08:00 jasná obloha 19 ℃ 4 m/s 59 % 2 %
29.07. o 11:00 jasná obloha 24 ℃ 5 m/s 38 % 0 %
29.07. o 14:00 jasná obloha 27 ℃ 5 m/s 28 % 1 %
29.07. o 17:00 jasná obloha 27 ℃ 6 m/s 27 % 0 %
29.07. o 20:00 jasná obloha 22 ℃ 5 m/s 40 % 1 %
29.07. o 23:00 jasná obloha 17 ℃ 3 m/s 53 % 0 %
30.07. o 02:00 jasná obloha 15 ℃ 2 m/s 55 % 0 %
30.07. o 05:00 jasná obloha 13 ℃ 2 m/s 61 % 0 %
30.07. o 08:00 jasná obloha 19 ℃ 2 m/s 49 % 0 %
30.07. o 11:00 jasná obloha 25 ℃ 3 m/s 33 % 0 %
30.07. o 14:00 jasná obloha 28 ℃ 3 m/s 24 % 5 %
30.07. o 17:00 jasná obloha 29 ℃ 3 m/s 22 % 2 %
30.07. o 20:00 jasná obloha 23 ℃ 3 m/s 37 % 4 %
30.07. o 23:00 jasná obloha 18 ℃ 3 m/s 47 % 4 %
31.07. o 02:00 polojasno 16 ℃ 3 m/s 56 % 32 %
31.07. o 05:00 jasná obloha 14 ℃ 2 m/s 62 % 0 %
31.07. o 08:00 jasná obloha 20 ℃ 2 m/s 47 % 0 %
31.07. o 11:00 jasná obloha 27 ℃ 1 m/s 31 % 3 %
31.07. o 14:00 jasná obloha 31 ℃ 0 m/s 23 % 2 %
31.07. o 17:00 jasná obloha 32 ℃ 1 m/s 22 % 0 %
31.07. o 20:00 jasná obloha 26 ℃ 1 m/s 32 % 1 %
31.07. o 23:00 jasná obloha 21 ℃ 2 m/s 41 % 4 %
01.08. o 02:00 polojasno 18 ℃ 1 m/s 47 % 38 %
01.08. o 05:00 oblačno 17 ℃ 2 m/s 51 % 65 %
01.08. o 08:00 oblačno 22 ℃ 1 m/s 41 % 83 %
Zdroj dát: openweathermap.org